Het provinciebestuur investeert ruim 130.000 euro in projecten die bijdragen aan sterke, levendige en toekomstgerichte handelskernen in Oost-Vlaanderen.
Sterke lokale economie stimuleren
Samen met de Provincie engageren lokale besturen en handelsverenigingen zich om kwalitatief en duurzaam ondernemen te stimuleren binnen de Oost-Vlaamse dorps- en stadskernen. Zo kunnen inwoners en klanten blijven kiezen voor een sterke lokale economie dicht bij huis.
Dankzij deze provinciale steun worden innovatieve en doeltreffende projecten opgestart in verschillende Oost-Vlaamse steden en gemeenten. De beoogde doelstellingen voor de projecten zijn divers. De Provincie wil:
- handel en horeca in de kijker zetten;
- lokaal kopen aanmoedigen;
- commerciële leegstand aanpakken;
- ondernemers informeren en verbinden.
Overzicht goedgekeurde projecten
Het provinciebestuur keurde 15 van de 21 ingediende aanvragen van de Oost-Vlaamse besturen geheel of gedeeltelijk goed voor een totaal bedrag van 102.039,10 euro.
Indiener | Projectnaam | Subsidie |
Aalst | De Ambassadeurs | 10.000,00 euro |
Destelbergen | We geven meer zichtbaarheid aan onze lokale middenstand | 5.625,29 euro |
Temse | Meten is weten: een datagedreven instrument voor handelsbeleid in Temse | 10.000,00 euro |
Ronse | Koopwijzer in Ronse | 10.000,00 euro |
Berlare | Infosessie en netwerkmoment voor ondernemers | 3.250,00 euro |
Nazareth-De Pinte | We hebben het lokaal! | 10.000,00 euro |
Zottegem | Zottegem versterkt haar middenstand en handelskern | 5.634,00 euro |
Waasmunster | Gluren bij de buren – digitaal sterk | 3.500,00 euro |
Haaltert | Content met een compliment | 7.270,00 euro |
Zulte | Grote eindejaarsactie – Winkel hier met plezier | 1.950,00 euro |
Ninove | Van leegstand naar levendigheid | 9.750,00 euro |
Herzele | Ondernemers in beeld – Terras Kompas | 9.845,81 euro |
Brakel | Lente Opendeur Brakel | 4.700,00 euro |
Oudenaarde | Oudenaarde bruist – kernkracht voor een levendige stad | 7.514,00 euro |
Hamme | Circulaire banners, win je winkel en HOE! | 3.000,00 euro |
Daarnaast werden zes van de 16 aanvragen van de detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen geheel of gedeeltelijk goedgekeurd voor een totaal bedrag van 29.558,00 euro.
Indiener | Projectnaam | Subsidie |
UNIZO Denderleeuw | Via brainstorm van donderwolken naar zonnige verkoop | 5.000,00 euro |
UNIZO Sint-Lievens-Houtem | Digitale eindejaarsactie | 5.000,00 euro |
Winkelstad Oudenaarde | Sips and sales | 5.000,00 euro |
District A – Aalst | Scroll&Stroll mee door Aalst: een stad in de spotlight | 5.000,00 euro |
UNIZO Oudenaarde | #kooplokaal – jouw keuze maakt ons sterker | 4.558,00 euro |
Dekenij Hofstade | De folder: reclameboekje met zoveel mogelijk handelszaken uit Hofstade | 5.000,00 euro |




